Blue banner
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tip ecran | LCD |
| Tehnologie ecran | TFT Matrice Activa |
| Diagonala ecran | 34.14" |
| Lungime diagonală a afișajului vizibil | 34.14" |
| Tipul de matrice | IPS |
| Tipul de baleiaj | Punct Pitch |
| Latimea baleiajului | 0.2325 mm |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Suport de culoare | 1.07B |
| Rezoluție maximă | 3440x1440 |
| Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
| Frecventa maxima de baleiere pe orizontala | 85 kHz |
| Frecventa minima de baleiere pe orizontala | 30 kHz |
| Maximum Vertical Scan Frequency | 85 Hz |
| Minimum Vertical Scan Frequency | 48 Hz |
| Stralucire | 300 cd/m^2 |
| Contrast imagine | 1 000 : 1 |
| Image Max. H-View Angle | 178 grade |
| Image Max. V-View Angle | 178 grade |
| Response Time | 5 ms |
| Tratamentul ecranului | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Raportul de aspect al imaginii | 21:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Funcții de afișare | HDCP Ready, White-LED Backlight, WVA, WQHD, Flicker-free Technology, Curved Technology, Normal Response Time: 8 ms |
| Gamut | sRGB 99% |
| Curve Radius | 3800R |
| Multi-Channel Preview | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type B)) |
| USB | 1 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type B)); 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| Frecvența maxima de intrare | 60 Hz |
| Tensiunea maxima de intrare | 240 V |
| Frecvența minima de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minima de intrare | 100 V |
| Consum operational | 31.5 W |
| Consum maxim de energie | 126 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Dispozitive încorporate | KVM Switch |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare, HDMI Cable, DisplayPort Cable, USB upstream cable, USB Cablu tip C |
| Accesorii incluse | Cable Ties, Scurt Ghid de utilizare, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base |
| Posibilitatea de montare | Desktop/Wallmount |
| Caracteristici securitate | Security Lock Slot |
| Flat Display Mounting Interface | 100mm |
| Monitor Compliant Standards | Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI, TCO, RoHS |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 60 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 20 % |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza | 90 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza | 10 % |
| Altitudine max. Operare | 5000 m |
| Adancime (mm) | 58.1 mm |
| Inaltime (mm) | 365.4 mm |
| Latime (mm) | 815.7 mm |
| Greutate nominala | 6.7 kg |
| Adancime (mm) | 237.4 mm |
| Inaltime (mm) | 541.1 mm |
| Latime (mm) | 815.7 mm |
| Greutate | 10.8 kg |
| Produse returnabile aflate in garantie | Da |
| Termen garantie (luna) | 36 luna(i) |
| Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
| Greutatea bruta a pachetului | 14.1 kg |
| Greutatea neta a pachetului | 9 kg |
| Bucati in pachet | 1 |
| Greutatea bruta a cutiei | 14.1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 5 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
| Pachete (colete) in cutie | 1 |
| Tip pachet | Box |
No customer reviews for the moment.
Referinta: 29UM69G-B A
Marca: LG
Display TypeLCDTehnologia afisajuluiTFT Active MatrixDiagonal Length29"Type of MatrixIPSTipul de baleiajDot PitchLatimea baleiajului0.2628 mmMaximum Resolution2560x1080Rata video de reimprospatare maxima75 HzStralucire250 cd/m^2Dynamic Contrast Ratio
Referinta: 9H.LE6LA.TBE 3
Marca: BENQ
Monitor, 21.5", BENQ GW2270H, FHD, 21.5", VA, 16:9, , 5 ms, 250 cd/m2, 20M:1, HDMI, D-SUB, VESA, , Black
Referinta: 22E1D 3
Marca: AOC
Monitor 21.5" AOC 22E1D, FHD 1920*1080, 60 Hz, WLED, TN, 16:9, 2 ms ,250cd/mp, 1000:1/ 20M:1, 170/160, speakers 2*2W, headphone out, HDMI 1.4x1, VGA, DVI, cabluri DVI/ HDMI/ audio incluse, consum 22watt, VESA100*100, negru
Referinta: XUB2792HSU-B6 A
Marca: IIYAMA
EPREL2005990Tipul display-uluiLCDTehnologia display-uluiMatrice activă TFTTipul de matriceIPSDiagonala display-ului27"Lungimea diagonală a display-ului vizibil27"Tipul de deschiderePunct PitchLățimea de deschidere0.311 mmSuport de culori16.7MRez
Referinta: 63A4MAT1EU 3
Marca: LENOVO
Monitor Lenovo ThinkVision T27i-3027" IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 300 nits, Contrast ratio: 1000:1, Response time: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode), Dot / Pixel Per Inch: 82 dpi, Color Gamut: 99% sRGB, View angle: 178 / 178, Stan
Referinta: VA24DQFS 3
Marca: ASUS
Monitor Asus 24" VA24DQFS, Diagonal (inch): 24, Diagonal (cm): 61, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Viewing angle: 178/178, C
Referinta: 61DAMAT1EU 3
Marca: LENOVO
Monitor Lenovo ThinkVision T27p-10 27" IPS, Backlight :WLED , 4KUHD(3840x2160), 16:9, Luminozitate: 350cd/m2, Contrast Ratio: 1000:1 ,Response Time: 4 ms (extreme mode) / 6 ms/14 ms (typical/off mode), Dot/ Pixel Per Inch: 163 dpi, Color Gamut: 99%,
Referinta: XG43VQ 3
Marca: ASUS
Monitor 43.4" ASUS XG43VQ, Gaming, UWQHD 3840*1200, 32:10, VA, non glare, 450 cd/mp, 3000:1, 178/178, 1 ms MPRT, curbat 1800R, flicker free, 120 Hz, Low Blue Light, FreeSync 2 HDR technology, Shadow Boost, PBP, boxe 2*5W, GamePlus, 5-way OSD Navigati
Referinta: FW-50BZ30L 3
Marca: SONY
Monitor signage Sony BZ30L, 50", 440nit, 24/7, UHD, panel VA, D-LED, 9.5ms, contrast static 5000:1, contrast dinamic 300000:1, mătuire 1%, Android 10, stocare 16GB. Miracast, Chromecast built-in, AirPlay, Apple HomeKit, Google Play Store. Conectivita