Descriere
| CPU | ARM Cortex-A9 |
| RAM | 2 GB DDR3 SDRAM |
| Numar de porturi | 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet)4 x (10 Gbps)2 x (20 Gbps) |
| Nivelurile comutarii | Layer 2 Layer 3 |
| MAC Address Table Size | 96K |
| Protocol de retea ( locala ) suportat | IPv4 IPv6 |
| Status LED Indicators | Activity Status, Link, Link Status |
| Caracteristici retea | Jumbo Frames Support |
| Locatie dispozitiv | Plug-in Module |
| Posibilitatea de montare | Rackmount |
| LAN | 48 (RJ-45) |
| SFP+ | 4 |
| QSFP+ | 2 |
| USB | 2 (Micro USB) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Serial | 1 (RJ-45) |
| Management Port | 1 (RJ-45) |
| Power Supply | Intern AC 110-230 V, 50/60 Hz |
| Power Device Installed | 2 |
| Putere maxima iesire | 150 W |
| Adancime (mm) | 350 mm |
| Inaltime (mm) | 44 mm |
| Latime (mm) | 440 mm |
| Greutate nominala | 5.38 kg |
| Culoare externă | Negru |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare | 45 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 95 % |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate minimă de funcționare | 5 % |
| Produse returnabile aflate in garantie | Da |
| Termen garantie (luna) | 36 luna(i) |
| Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
| Greutatea bruta a pachetului | 4 kg |
| Greutatea neta a pachetului | 3.2 kg |
| Bucati in pachet | 1 |
| Greutatea bruta a cutiei | 4 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.4 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.4 kg |
| Pachete (colete) in cutie | 1 |
| Tip pachet | Box |
Detalii ale produsului
4610-54T-O-AC-FV1 A