Artikel-Nr.: LS24AM506NUXEN 3
Marke: SAMSUNG
MONITOR 24" SAMSUNG LS24AM506NUXEN
Monitor 24" SAMSUNG LS24AM506NUXEN
Blue banner
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm la cerere prin orice curier rapid sau de la sediu
Verificarea coletului la primire
| Tip ecran | LCD |
| Tehnologie ecran | TFT Matrice Activa |
| Diagonala ecran | 27" |
| Lungime diagonală a afișajului vizibil | 27" |
| Tipul de matrice | IPS |
| Tipul de baleiaj | Punct Pitch |
| Latimea baleiajului | 0.3114 mm |
| Pixel Density | 81 ppi |
| Suport de culoare | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
| Frecventa maxima de baleiere pe orizontala | 85 kHz |
| Frecventa minima de baleiere pe orizontala | 30 kHz |
| Maximum Vertical Scan Frequency | 75 Hz |
| Minimum Vertical Scan Frequency | 48 Hz |
| Stralucire | 300 cd/m^2 |
| Contrast imagine | 1 000 : 1 |
| Image Max. H-View Angle | 178 grade |
| Image Max. V-View Angle | 178 grade |
| Response Time | 5 ms |
| Tratamentul ecranului | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Raportul de aspect al imaginii | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable |
| Funcții de afișare | Iluminare de fundal cu LED, Full HD, Edge LED, WVA, Flicker-free Technology, Normal Response Time: 8 ms, ComfortView |
| Factor de formă a difuzorului | Integrat |
| Mod iesire audio | Stereo |
| Frecventa raspuns | 315Hz-12.5kHz |
| Putere iesire pe canal | 1 W |
| Putere iesire | 2 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| DisplayPort | 1 |
| Dispozitiv alimentare | Power Supply |
| Curent maxim de intrare | 1.5 A |
| Frecvența maxima de intrare | 60 Hz |
| Tensiunea maxima de intrare | 240 V |
| Frecvența minima de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minima de intrare | 100 V |
| Consum operational | 17 W |
| Consum maxim de energie | 30 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare, HDMI Cable |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base, VESA Screw Cover |
| Posibilitatea de montare | Desktop/Wallmount |
| Caracteristici securitate | Security Lock Slot |
| Flat Display Mounting Interface | 100mm |
| Monitor Compliant Standards | Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI, TCO, RoHS |
| Culoare externă | Negru |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 60 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza | 90 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza | 5 % |
| Altitudine max. Operare | 5000 m |
| Adancime (mm) | 50.41 mm |
| Inaltime (mm) | 370.87 mm |
| Latime (mm) | 623.3 mm |
| Greutate nominala | 3.9 kg |
| Adancime (mm) | 208.17 mm |
| Inaltime (mm) | 508.7 mm |
| Latime (mm) | 623.3 mm |
| Greutate | 5.61 kg |
| Produse returnabile aflate in garantie | Da |
| Termen garantie (luna) | 36 luna(i) |
| Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
| Greutatea bruta a pachetului | 8.21 kg |
| Greutatea neta a pachetului | 5.61 kg |
| Bucati in pachet | 1 |
| Greutatea bruta a cutiei | 8.21 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 2.5 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
| Pachete (colete) in cutie | 1 |
| Tip pachet | Box |
| EAN Code | 5397184567708 |
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Artikel-Nr.: LS24AM506NUXEN 3
Marke: SAMSUNG
Monitor 24" SAMSUNG LS24AM506NUXEN
Artikel-Nr.: 24BK55YP-B.AEU 3
Marke: LG
Monitor LG 23.8" 24BK55YP-B.AEU, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic):
Artikel-Nr.: 9S6-3DA55A-001 3
Marke: MSI
Monitor Gaming 31.5" MSI Optix MAG322CR, Curved, LED, Panel Type VA, FHD 1920 x 1080, 180Hz, 16:9, Anti-glare, Display colors 1.07B (8bits + FRC), Curvature 1500R, Frameless design, 1ms (MPRT), 300 cd/m², 3000:1 static / 100000000:1 dinamic, 178° (H)
Artikel-Nr.: 27GN950-B.AEU 3
Marke: LG
Monitor 27" LG 27GN950-B.AEU
Artikel-Nr.: M27Q2 3
Marke: GIGABYTE
Monitor gaming Gigabyte M27Q2, diagonala 27" SS IPS, display 596.736(H) x 335.664(V), 2560 x 1440(QHD), conectivitate 2 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.4, 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W), 2 x USB 3.2 Downstream p
Artikel-Nr.: 223V5LSB2/10 3
Marke: PHILIPS
Artikel-Nr.: UM.HE3EE.P01 3
Marke: ACER
Monitor 27" ACER ED273URPbidpx, curbat 1800R, VA, QHD 2560*1440, 144 Hz, 4 ms, 270 cd/mp, 3000:1, 178/178, DVI, HDMI, DP, audio out, VESA 100x100, 3H, cablu DVI inclus, flicker less, blue light shield, Free sync, rosu+ negru
Artikel-Nr.: EX251 3
Marke: BENQ
Monitor Benq 24.5" EX251, Diagonal (inch): 24.5, Diagonal (cm): 62, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 220Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 350 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, C
Artikel-Nr.: 243V5LHSB/01 3
Marke: PHILIPS
Monitor 23.6" PHILIPS 243V5LHSB, FHD 1920*1080, 60 Hz, TN, 250 cd/mp ,1ms, 16:9, WLED, 1000:1, 170/160, VGA, DVI, HDMI, Kensington lock,VESA100x100, cablu VGA inclus, culoare negru
Artikel-Nr.: LS49DG950SUXDU 3
Marke: SAMSUNG
Monitor Samsung 49" LS49DG950SUXDU, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 49, Diagonal (cm): 124, Aspect ratio: 32:9, Panel: OLED, Resolution: 5120x1440, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 0.03ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1M